NSX1250N 3P MCCB
| JNSX-250 Tipe | |||||||||||
| Aantal pale | 3P□4P | ||||||||||
| Maksimum dopraam | gegradeerde stroom Inm(A) | 250 | |||||||||
| Gegradeerde stroom In(A) | TM MA Elektroniese tipe | 100/160/180/200/225/250 | |||||||||
| 250 | |||||||||||
| Gegradeerde isolasiespanning Ui(V) | 1000 | ||||||||||
| Gegradeerde impulsweerstandspanning Ulimp (kV) | 8 | ||||||||||
| 50H-60Hz Nominale spanning Ue(V) 50H-60Hz | 'n | 400/4 | 415/500/690 | 690 | |||||||
| Vliegboogafstand (mim) | |||||||||||
| Kortsluitbrekingsvermoëvlak | N | - | M | H | S | ||||||
| WS400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Gegradeerde limiet Kortsluiting WS500V Breekvermoë lcu(kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Gebruikskategorie | 'n | ||||||||||
| WS400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Gegradeerde kortsluiting WS500V Breekvermoëns (kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Gegradeerde korttydbestand huidige ICW(kA)(1s) | Tipe Stripper | 3(mikron | logika 5.0A | ||||||||
| Bykomende Residuele Cu Oorblywende stroombeskerming | huurbeskermingsmodule (Sien P12-13 EL6 oorblywende stroom) module vir spesifieke parameters) | ||||||||||
| Elektriese Lewensduurtoets | AC415V | 8000 | |||||||||
| AC690V | 1500 | ||||||||||
| Aantal meganiese lewensduur | 2 | 0000 | |||||||||
| Tipe | JNSX-400 | JNSX-630 | JNSX- | 250/1600 | |||||||
| Aantal pale | 3P, 4P | 3P, 4P | maan | IP,4P | |||||||
| Maksimum nominale stroom van dopraam Inm(A) | 400 | 630 | 125 | 0/1600 | |||||||
| TM MA Gegradeerde stroom In(A) | 250/315//350/400 | 400/500//600 | / | ||||||||
| Elektroniese tipe | 400 | 630 | 630/800/1 | 000/1250/1600 | |||||||
| Gegradeerde isolasiespanning Ui(V) | 1000 | 1000 | :1000 | ||||||||
| Gegradeerde impulsweerstandspanning Ump (kV) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 50H-60Hz Nominale spanning Ue(V)50H-60Hz | WS400/415/500/690V | WS400/415/500/690V | AC400/ | 415/500/690V | |||||||
| Vliegboogafstand (mm) | 0 | ||||||||||
| Kortsluitbrekingsvermoëvlak LMH S LMHSMH | |||||||||||
| Gegradeerde limiet Kortsluiting | WS400/415V 50 | 85 100 | 150 50 | 85 | 100 150 50 65 | ||||||
| Breek kapasitansie (xA) | WS500V 35 | 50 60 | 65 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | |||||
| AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | ||||||
| Gegradeerde hardloop kortsluiting | WS400/415V 50 | 85 100 | 150 | 50 | 85 | 100 150 | 50 65 | ||||
| Breek | WS500V 35 | 50 60 | 65 | 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | ||||
| kapasitansie (kA) | AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | |||||
| Werk saam met kategorieë | TM/MA mikrologies 2 mikrologiese 3 | 'n | 'n | / | |||||||
| mikrologiese 5.0A | B | 11 | B | ||||||||
| Gegradeerde korttydweerstandstroom ICW(kA)(1s) 5 (mikrologies 5.0A) 5 (mikrologika 5.0A) 20 (mikrologika 5.0A) | |||||||||||
| Oorblywende stroom | beskerming Hy voeg by | Onale Residuele stroom | pro | aksie spesiek | kom (dit) ic para | P12-13 meter) | L6 bly oor | spoelstroom | module vir | ||
| Elektriese Lewensduurtoets | AC415V | 6000 | 5000 | 1500 | |||||||
| AC690V | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons









