GV2ME waterdigte boks
Parameter-datablad
| Reikwydte | TeSys Deca0.1-32A MPCB |
| Produknaam | GV2EK |
| Produk- of Komponenttipe | GVMEM01 0.1-0.16A GV2ME02 0.16-0.25A GV2ME03 0.25-0.4A GV2ME04 0.4-0.63A GV2ME05 0.63-1A GV2ME06 1-1.6A GV2ME07 1.6-2.5A GV2ME08 2.5-4A GV2ME10 4-6.3A GV2ME14 6-10A GV2ME16 9-14A GV2ME20 13-18A GV2ME21 17-23A GV2ME32 24-32A |
| Toestel kort naam | AC-4; AC-1; AC-3; AC-3e |
| Toesteltoepassing | Motorbeskerming |
| Reiseenheidtegnologie | Termies-magneties |
| Beskrywing van die pole | 3P |
| Netwerktipe | lugversorging |
| Gebruikskategorie | Kategorie A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 |
| Motorkrag kW | 3 kW 400/415 V WS 50/60 Hz 5 kW 500 V WS 50/60 Hz 5.5 kW 690 V WS 50/60 Hz |
| Breekvermoë | 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ics] gegradeerde diens kortsluiting breekvermoë | 100% 230/240 V WS 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 400/415 V WS 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 440 V WS 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 500 V WS 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 690 V WS 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Beheertipe | Roterende handvatsel |
| Lyngegradeerde stroom | 10 A |
| Termiese beskermingsaanpassing reeks | 6…10 A IEC 60947-4-1 |
| Magnetiese uitskakelstroom | 149A |
| [Ith] konvensionele vrylugtermiese huidige | 10 A IEC 60947-4-1 |
| [Ue] gegradeerde bedryfspanning | 690 V WS 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ui] gegradeerde isolasiespanning | 690 V WS 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Uimp] gegradeerde impulsweerstand spanning | 6 kV IEC 60947-2 |
| Kragverspreiding per pool | 2.5 W |
| Meganiese duursaamheid | 100000 siklusse |
| Elektriese duursaamheid | 100000 siklusse AC-3 415 V In 100000 siklusse AC-3e 415 V In |
| Gegradeerde diens | Deurlopende IEC 60947-4-1 |
| Aandraaimoment | 15.05 lbf.in (1.7 Nm) skroefklemklem |
| Bevestigingsmodus | 35 mm simmetriese DIN-rail geknip Paneel vasgeskroef met 2 x M4-skroewe) |
| Monteringsposisie | Horisontaal / Vertikaal |
| IK-graad van beskerming | IK04 |
| IP-graad van beskerming | IP20 IEC 60529 |
| Klimaatsweerstand | IACS E10 |
| Omgewingslugtemperatuur vir Berging | -40…176 °F (-40…80 °C)
|
| Brandweerstand | 1760 °F (960 °C) IEC 60695-2-11 |
| Omgewingslugtemperatuur vir operasie | -4…140 °F (-20…60 °C) |
| Meganiese robuustheid | Skokke 30 Gn vir 11 ms Vibrasies 5 Gn, 5…150 Hz |
| Bedryfshoogte | 6561.68 vt (2000 m) |
| Produk dimensie | 1.8 duim (45 mm) x 3.5 duim (89 mm) x 3.8 duim (97 mm) |











