JLRE-13 termiese oorlading aflos
Bewegingskenmerk: Drie-fase-balansbewegingstyd
No | Tye van die instelling stroom (A) | Bewegingstyd | Begin toestand | Omgewingstemperatuur | ||
1 | 1.05 | > 2 uur | Koue toestand | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2h | Hitte toestand | |||
3 | 1.5 | <4min | (Na aanleiding van die No.l-toets) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Koue toestand | |
10 | 4s | > 63A |
Fase-verloor beweging Kenmerk
No | Tye van die instelling stroom (A) | Bewegingstyd | Begin toestand | Omgewingstemperatuur | |
Enige twee fases | Nog 'n fase | ||||
1 | 1.0 | 0,9 | > 2 uur | Koue toestand | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Hitte toestand (Na aanleiding van die No.l-toets) |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons